Sutecli

  • INICIO
  • QUIÉNES SOMOS
  • PROVEEDORES
  • TARIFAS
  • RECAMBIOS
  • BLOG
  • LEGAL
    • Aviso legal
    • Política de privacidad
    • Política de cookies
    • Política de cookies ANALÍTICAS
    • Política de cookies TÉCNICAS
  • CONTACTO
  • Inicio
  • Blog
  • Noticias del Sector
  • Cálculo de tasas y PCA para refrigerantes mezcla
 

Cálculo de tasas y PCA para refrigerantes mezcla

lunes, 09 julio 2018 / Publicado en Noticias del Sector

Cálculo de tasas y PCA para refrigerantes mezcla

Os adjuntamos unas tablas con los cálculos de tasas y PCA para refrigerantes mezcla, vigentes a partir del próximo día 1 de septiembre. La disminución en estas tasas alivia en parte la tendencia de los precios del gas.

Nuevos PCA e Impuesto a partir del 1-Septiembre-2018
REFRIGERANTE VIRGEN REFRIGERANTE              RECICLADO /REGENERADO
Impuesto (€) CODIGO CODIGO
Refrigerantes PUROS PCA 01-sep-18 EPIGRAFE GESTION EPIGRAFE GESTION
R-23 14800 100,00 1,2 3,1 R02
R-32 675 10,13 1,3 3,1 R03
R-41 92 No Sujeto 1,4 3,1 R04
R-125 3500 52,50 1,6 3,1 R06
R-134 1100 16,50 1,7 3,1 R07
R-134a 1430 21,45 1,8 3,1 R08
R-152a 124 No Sujeto 1,9 3,1 R09
R-143 353 5,30 1,10 3,1 R10
R-143a 4470 67,05 1,11 3,1 R11
R-227ea 3220 48,30 1,12 3,1 R12
R-236cb 1340 20,10 1,13 3,1 R13
R-236ea 1370 20,55 1,14 3,1 R14
R-236fa 9810 100,00 1,15 3,1 R15
R-245ca 693 10,40 1,16 3,1 R16
R-245fa 1030 15,45 1,17 3,1 R17
R-365mfc 794 11,91 1,18 3,1 R18
Perfluoroetano 12200 100,00 1,20 3,1 R20
Perfluoropropano 8830 100,00 1,21 3,1 R21
REFRIGERANTE  VIRGEN REFRIGERANTE              RECICLADO /REGENERADO
Impuesto (€) CODIGO CODIGO
Refrigerantes MEZCLA PCA 01-sep-18 EPIGRAFE GESTION EPIGRAFE GESTION
R-404A 3921,60 58,82 2,1 P01 3,2 T01
R-407A 2107,00 31,61 2,1 P02 3,2 T02
R-407C 1773,85 26,61 2,1 P04 3,2 T04
R-407F 1824,50 27,37 2,1 P05 3,2 T05
R-407H 1495,13 22,43 2,1 PXX 3,2 TXX
R-410A 2087,50 31,31 2,1 P06 3,2 T06
R-413A 2053,10 30,80 2,1 P08 3,2 T08
R-417A 2346,00 35,19 2,1 P09 3,2 T09
R-417B 3026,69 45,40 2,1 P10 3,2 T10
R-422A 3142,95 47,14 2,1 P11 3,2 T11
R-422D 2728,95 40,93 2,1 P12 3,2 T12
R-424A 2439,60 36,59 2,1 P13 3,2 T13
R-425A 1505,13 22,58 2,1 PXX 3,2 TXX
R-426A 1508,40 22,63 2,1 P14 3,2 T14
R-427A 2138,25 32,07 2,1 P15 3,2 T15
R-428A 3606,50 54,10 2,1 P16 3,2 T16
R-434A 3245,40 48,68 2,1 P17 3,2 T17
R-437A 1805,05 27,08 2,1 P18 3,2 T18
R-438A 2264,44 33,97 2,1 P19 3,2 T19
R-442A 1887,97 28,32 2,1 P20 3,2 T20
R-448A 1385,80 20,79 2,1 PXX 3,2 TXX
R-449A 1396,04 20,94 2,1 PXX 3,2 TXX
R-450A 600,60 9,01 2,1 PXX 3,2 TXX
R-452A 2139,25 32,09 2,1 PXX 3,2 TXX
R-452B 697,25 10,46 2,1 PXX 3,2 TXX
R-453A 1765,34 26,48 2,1 PXX 3,2 TXX
R-454A 236,25 3,54 2,1 PXX 3,2 TXX
R-454B 465,08 6,98 2,1 PXX 3,2 TXX
R-454C 145,13 No sujeto 2,1
R-455A 145,13 No sujeto 2,1
R-507A 3985,00 59,78 2,1 P21 3,2 T21
R-508B 13396,00 100,00 2,1 P23 3,2 T23
R-513A 629,20 9,44 2,1 PXX 3,2 TXX

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Categorías

  • Noticias del Sector

Archivos

  • diciembre 2018
  • noviembre 2018
  • octubre 2018
  • septiembre 2018
  • julio 2018
  • junio 2018
  • abril 2018
  • marzo 2018
  • febrero 2018
  • abril 2015
  • noviembre 2014

Posts recientes

  • Las plantas de agua helada

    ¿Cómo se consigue la máxima eficiencia en los s...
  • La mala calidad del aire en España

    Hoy hablamos de la pésima calidad del aire en i...

Sutecli 2018 · Todos los derechos reservados · Desarrollado por Indiga Company

SUBIR
Esta web utiliza las cookies _ga/_utm propiedad de Google Analytics, persistentes durante 2 años, para habilitar la función de control de visitas únicas con el fin de facilitarle su navegación por el sitio web. Si continúa navegando consideramos que está de acuerdo con su uso. Podrá revocar el consentimiento y obtener más información consultando nuestra Política de cookies..Aceptar Saber más
Cookies
Necesarias Siempre activado